| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی: 13:07 يکشنبه 11/10/90 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 1565 | 1595 |
| دلار کانادا | 1550 | 1600 |
| يورو | 2000 | 2060 |
| پوند انگلستان | 2400 | 2490 |
| دلار استراليا | 1580 | 1620 |
| فرانک سوئيس | 1620 | 1680 |
| کورون سوئد | 218 | 225 |
| کورون نروژ | 247 | 255 |
| کورون دانمارک | 257 | 265 |
| يکصد ين ژاپن | 1910 | 1960 |
| دلار هنگ کنگ | 175 | 195 |
| رینگیت مالزي | 480 | 510 |
| لير ترکيه | 795 | 820 |
| ريال عربستان | 395 | 405 |
| دينار کويت | 4700 | 5300 |
| درهم امارات | 420 | 432 |
| هزاردينار عراق | 1220 | 1350 |
| يوان چين | 225 | 245 |
| روپيه هند | 27 | 30 |
| بات تايلند | 44 | 51 |
| افغانی افغانستان | 24 | 29 |
| درام ارمنستان | 3.2 | 4.2 |
| ليره سوريه | 21 | 27 |
| روپیه پاکستان | 11 | 16.5 |
| منات آذربايجان | 1650 | 17 |
منبع سایت مثقال